所屬分類:
關鍵詞:
産品咨詢:
産品描述
項目 | 單位 | X3820X3 | X3820X4 | X3820X6 |
最大加工尺寸(長X高) | mm | 3000X1800 | 4000X1800 | 6000X1900 |
機床外形尺寸(長X寬X高) | mm | 6500X1000X4200 | 8500X1000X4200 | 12000X1000X4200 |
銑頭縱(zòng)向(xiàng)行程 | 3000 | 4000 | 6000 | |
銑頭(tóu)縱向移動速度級數(shù) | 無級調速 | 無級調速 | 無級調速 | |
銑(xǐ)頭縱向快速(sù)移動速度(dù)級數 | mm/min | 5200 | 5200 | 5200 |
銑頭(tóu)水(shuǐ)平最大移動距離 | mm | 200 | 200 | 200 |
銑頭水平移動速度 | 無級調速 | 無級調速(sù) | 無級調速 | |
銑頭垂直移動(dòng)速度 | 無級調速 | 無級調速 | 無級(jí)調速 | |
銑頭個數 | 1 | 1 | 1 | |
主軸端(duān)錐孔錐(zhuī)度 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | |
主軸端頭直徑 | mm | 128.57 | 128.57 | 128*57 |
主(zhǔ)軸前軸軸(zhóu)承頸直徑 | mm | φ95 | φ95 | φ95 |
主軸轉速(sù)級數 | 6 | 6 | 6 | |
主軸轉速範圍 | 66-526 | 66-526 | 66-526 | |
銑頭電動機功率(KW) | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
銑頭縱向快進移動電動機功率(lǜ) | kw | 4 | 4 | 4 |
銑頭縱向工進移動電動機功率 | kw | 4 | 4 | 4 |
銑頭垂向移動電動機功(gōng)率(KW) | kw | 3 | 3 | 3 |
油泵電動機 | kw | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
銑(xǐ)頭機動機構電動(dòng)機(jī)功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
相關産品
産品留言
掃描訪問手機版
銷售部門:
電話:0513-88128810、88128811
傳真:0513-88128806
郵編:226000
企業郵箱:759081839@qq.com
服務熱線:13485115007 徐女士
地址:南通市港閘區秦(qín)竈街道袁橋工業園區
copyright © 2023 南通京鼎機械科技有限公司