關鍵(jian)詞:
産(chan)品描(miao)述
機(ji)床特點
CK數(shu)控單柱高(gao)速立(li)式車床系(xi)列
本(ben)系列機床(chuang)是集(ji)機、電、液一(yi)體的(de),具有(you)高(gao)速(su)切削功能的(de)數控立(li)式車床,主(zhu)傳動(dong)采用全(quan)軸(zhou)承定(ding)位結(jie)構(gou),實(shi)現徑(jing)向及軸(zhou)向定位(wei),潤滑配有(you)油冷(leng)裝置,結構(gou)合理(li),外形美(mei)觀,精度(du)高,穩(wen)定性好。
CXK數(shu)控單柱立(li)式車(che)銑複(fu)合機床系(xi)列
車銑複合機(ji)床是我(wo)公司廣(guang)泛吸收國(guo)際先進的設計(ji)理念(nian),獨立設計開發具有國内先進(jin)水平(ping)的(de)機、電、液一體化組(zu)合機(ji)床,結構(gou)合(he)理,外形美(mei)觀,精度高(gao),穩定性好,對加(jia)工件實(shi)現(xian)一次(ci)裝夾同(tong)時(shi)實現車削(xue)與縫、銑、鑽(zuan)孔、攻絲(si)等多工(gong)序的(de)加工,是一(yi)款經濟、高效、時(shi)尚的加工設備(bei)。
主要技術(shu)參數(shu)
高 速(su) 數 控 立 車(che) |
項目(mu) | 單位(wei) | CK518 | CK5112 | CK5116 | CK5120 |
工作(zuo)台直(zhi)徑(jing) | mm | 720 | 1000 | 1400 | 1800 | |
最大加(jia)工直(zhi)徑 | mm | 800 | 1250 | 1700 | 2300 | |
最(zui)大加(jia)工高(gao)度 | mm | 800 | 1000 | 1000 | 1400 | |
最大加(jia)工質量 | T | 2 | 3*2 | 5 | 8 | |
刀(dao)杆截面 | mm | 40X50 | 40X50 | 40X50 | 40X50 | |
立刀架最大(da)切削(xue)力(li) | n | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |
工(gong)作台最大扭(niu)矩 | N.m | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | |
工作(zuo)台轉速(su)級數 | 無(wu)級 | 無(wu)級 | 無級 | 兩(liang)檔無級 | ||
工作台(tai)轉速(su)範圍 | r/Min | 6.3-800 | 4-400 | 2-300 | 1-200 | |
進給(gei)量級數(shu) | 無(wu)級 | 無級 | 無(wu)級(ji) | 無級 | ||
進(jin)給量範圍(wei) | mm/Min | 0.1-4000 | 0.14000 | O.MOOO | 0.1-2000 | |
立刀(dao)架最(zui)大水平行(hang)程 | mm | -20-620 | -20-850 | -20-950 | -20-1250 | |
立(li)刀架最大(da)垂直(zhi)行程(cheng) | mm | 630 | 630 | 800 | 1000 | |
刀架(jia)快速(su)移動(dong)速度(du) | mm/Min | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | |
橫梁最大(da)行程(cheng) | mm | 500 | 700 | 1000 | 1200 | |
主電機(ji)功(gong)率 | Kw | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | |
橫(heng)梁升降電機功(gong)率 | Kw | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
進給交(jiao)流伺(si)服電(dian)機 | N.m | 16 | 16 | 16 | 16 | |
系(xi)統 | 主(zhu)配:西門(men)于(yu)808D |
車 銑 複 合 |
項目 | 單位(wei) | CXK518 | CXK5112 | CXK5116 | CXK5120 |
工作台(tai)直(zhi)徑 | mm | 720 | 1000 | 1400 | 1800 | |
最大加工(gong)直(zhi)徑 | mm | 800 | 1250 | 1700 | 2300 | |
最(zui)大加工高度 | mm | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |
最(zui)大加(jia)工(gong)質量 | T | 2 | 3*2 | 5 | 8 | |
刀(dao)杆截面 | mm | 40X50 | 40X50 | 40X50 | 40X50 | |
立(li)刀架(jia)最大(da)切削(xue)力 | n | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |
工(gong)作台最大(da)扭矩(ju) | N.m | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | |
工作(zuo)台轉速級(ji)數 | 兩檔(dang)無級 | 兩(liang)檔無級 | 兩(liang)檔無(wu)級 | 兩檔無級 | ||
工(gong)作台轉速(su)範圍(wei) | r/Min | 6.3-600 | 4-400 | 2-300 | 1-200 | |
進給量級(ji)數 | 無(wu)級 | 無級 | 無級 | 無(wu)級 | ||
進(jin)給量範圍(wei) | mm/Min | 0.1-2000 | 0.1-2000 | 0.1-2000 | 0.1-2000 | |
立刀(dao)架最(zui)大水(shui)平行程 | mm | -20-620 | -20-850 | -20-950 | -20-1250 | |
立刀架(jia)最大(da)垂直行程(cheng) | mm | 630 | 630 | 800 | 1000 | |
刀架快(kuai)速(su)移動(dong)速度(du) | mm/Min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
橫梁最大(da)行程 | mm | 500 | 700 | 1000 | 1200 | |
主(zhu)電(dian)機功(gong)率 | Kw | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | |
橫梁(liang)升降電(dian)機功(gong)率 | Kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
進(jin)給交流伺(si)服電機 | N.m | 16 | 16 | 16 | 16 | |
銑(xi)削主軸(zhou)電機 | Kw | 15 | 15 | 15 | 75 | |
銑(xi)削轉(zhuan)速範圍 | mm | 兩(liang)檔:5-4500 | 兩(liang)檔:54S00 | 兩檔:54S00 | 兩(liang)檔:5-4500 | |
刀(dao)柄型式 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | ||
扶(fu)削工作台回轉(zhuan)速度(du) | r/Min | 0.1-2 | 0.05-2 | 0.03-2 | 0.02-2 | |
刀庫容置(zhi) | 8-12自選 | 8-12自選(xuan) | 8-12自選(xuan) | 8-12自選(xuan) | ||
銑(xi)削工作(zuo)台回轉精(jing)度 | ±7.5" | ±7.5" | ±7.5" | ±7.5" | ||
真(zhen)圓度 | mm | ≤ 0.008 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | |
圓柱度 | mm | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | |
系(xi)統 | 主配:西(xi)門于(yu)828D |
相(xiang)關産品(pin)
産(chan)品(pin)留言(yan)
掃描(miao)訪(fang)問手(shou)機版(ban)
copyright © 2023 南(nan)通京鼎機(ji)械科技有(you)限公(gong)司