所(suo)屬分類:
關鍵(jian)詞:
産品描述
本系列機床适用(yong)于各種型号的(de)銑刀(dao)進行平面(mian)、斜面(mian)、溝槽(cao)等加(jia)工。
足夠(gou)的(de)剛性(xing)和功(gong)率是本産(chan)品的(de)特性。能完(wan)成高(gao)速切(qie)削和承受重負荷的(de)切削(xue)工作(zuo)。
主要技術(shu)參數(shu)
項目(mu) | 單位 | X2020X8000 | X2020X6000 | X2020X4000 | X2016X6000 | X2016X4000 | X2016AX3000 | X2012X6000 |
最大加工(gong)尺寸(cun) (長(zhang)X寬(kuan)X高) |
mm | 8000X2400X1500 | 6000X2400X1500 | 4000X2400X1500 | 6000X1900X1300 | 4000X1900X1300 | 2000X1900X1300 | 6000X1500X1200 |
兩(liang)立柱(zhu)間距(ju)離 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 1600 |
機床外(wai)形(xing)尺寸 (長(zhang)X寬X高) |
mm | 18000X4500X4200 | 14000X4500X4200 | 10000X4500X4200 | 14000X4000X3600 | 10000X4000X3600 | 8200X4000X3600 | 14000X3600X3200 |
工作(zuo)台面(mian)積 (長X寬(kuan)) |
mm | 8000X2000 | 6000X2000 | 4000X2000 | 6000X1600 | 4000X1600 | 3000X1600 | 6000X1250 |
T形槽數(shu) | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
T形槽寬 | mm | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
工(gong)作台(tai)工進(jin)速度級數(shu) | 無級 | 無級(ji) | 無級(ji) | 無級(ji) | 無級(ji) | 無級(ji) | 無級 | |
銑頭個數(shu) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
主軸(zhou)端錐(zhui)孔錐(zhui)度 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | |
銑頭(tou)最(zui)大移動距(ju)離 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
主(zhu)軸轉(zhuan)速範(fan)圍 | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(dang)(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | |
立銑(xi)頭橫(heng)向移動速(su)度 | 無級(ji) | 無級 | 無(wu)級 | 無(wu)級 | 無級 | 無(wu)級 | 無(wu)級(ji) | |
立銑頭(tou)電動機(ji)功(gong)率 | KW | 11 | 11 | 11 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
側銑頭(tou)電動(dong)機功(gong)率 | KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
項目 | 單(dan)位 | X2012X4000 | X2012TX3000 | X2012AX2000 | XG2080TXB000 | XG2080TX2500 | X2080TX2000 | X2080A |
最大加(jia)工(gong)尺寸 (長(zhang)X寬X高) |
mm | 4000X1500X1200 | 3000X1500X1200 | 2000X1500X1200 | 3000X1100X1000 | 2500X1100X1000 | 2000X1100X1000 | 1800X950X800 |
兩立柱間距離 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 |
機床(chuang)外形(xing)尺寸 (長(zhang)X寬(kuan)X高) |
mm | 10000X3600X3200 | 8000X3000X3200 | 6000X3300X3200 | 8200X3200X3200 | 6000X3200X3200 | 4800X3200X3200 | 4800X3000X3000 |
工(gong)作台面(mian)積 (長X寬(kuan)) |
mm | 4000X1250 | 3000X1200 | 2000X1200 | 3000X900 | 2500X900 | 2000X900 | 1800X800 |
T形槽數 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
T形槽寬 | mm | 28 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
工作(zuo)台工進速(su)度級(ji)數 | 無(wu)級 | 無(wu)級 | 無(wu)級(ji) | 無(wu)級 | 無(wu)級 | 無級(ji) | 無級 | |
銑(xi)頭個(ge)數 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
主(zhu)軸端(duan)錐孔錐度 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | |
銑頭最大(da)移(yi)動距離(li) | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
主軸轉(zhuan)速範圍 | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(dang)(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(dang)(66-526) | 66檔(66-526) | |
立銑(xi)頭(tou)橫向移動(dong)速度 | 無級(ji) | 無級 | 無級 | 無級(ji) | 無級(ji) | 無級 | 無級(ji) | |
立銑頭電(dian)動機(ji)功率(lü) | KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 75 |
側銑(xi)頭電(dian)動機(ji)功(gong)率(lü) | KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
相關(guan)産品(pin)
産品留言
掃(sao)描訪問(wen)手(shou)機版(ban)
copyright © 2023 南(nan)通京(jing)鼎機械(xie)科技有限公司