所屬(shu)分類:
關鍵(jian)詞:
産(chan)品描(miao)述(shu)
主(zhu)要技術參(can)數
項(xiang)目 | 單(dan)位 | x3820x3 | X3820x4 | x3820x6 |
最大加工尺(chi)寸(長x高) | mm | 3000x1800 | 4000x1800 | 6000x1800 |
機(ji)床外(wai)形尺寸(長(zhang)x寬x高) | mm | 6500x1000x4200 | 8500x1000x4200 | 12000x1000x4200 |
銑頭縱(zong)向行程(cheng) | 3000 | 4000 | 6000 | |
銑頭(tou)縱(zong)向(xiang)移動(dong)速度(du)級(ji)數 | 無極(ji)調速(su) | 無極調速 | 無極調速 | |
銑頭(tou)縱向快(kuai)速移動(dong)速度(du)級數(shu) | mm/min | 5200 | 5200 | 5200 |
銑頭(tou)水平最(zui)大移動距離 | mm | 200 | 200 | 200 |
銑頭水平(ping)移動速(su)度 | 無極(ji)調速(su) | 無極(ji)調速(su) | 無極(ji)調速 | |
銑頭垂直(zhi)移(yi)動速度(du) | 無極調速(su) | 無極調速 | 無極調速(su) | |
銑頭個數 | 1 | 1 | 1 | |
主軸(zhou)端錐(zhui)孔(kong)錐度 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | |
主(zhu)軸端頭直(zhi)徑 | mm | 128.57 | 128.57 | 128.57 |
主(zhu)軸前(qian)軸軸承頸(jing)直徑(jing) | mm | Φ95 | Φ95 | Φ95 |
主(zhu)軸(zhou)轉速(su)級數(shu) | 6 | 6 | 6 | |
主軸轉速(su)範圍 | 66-526 | 66-526 | 66-526 | |
銑頭電動機功(gong)率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
銑(xi)頭縱(zong)向快(kuai)進(jin)移(yi)動電(dian)動機(ji)功率(lü) | kw | 4 | 4 | 4 |
銑頭(tou)縱向(xiang)工進(jin)移動(dong)電動(dong)機(ji)功率 | kw | 4 | 4 | 4 |
銑(xi)頭垂向移(yi)動電動機功率(lü) | kw | 3 | 3 | 3 |
油泵(beng)電動機 | kw | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
銑頭機(ji)動機構電動機(ji)功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
項(xiang)目 | 單位(wei) | X1580x3000 | X1580x2500 | X1580x1800 |
最大加工(gong)尺寸(cun)(長x高) | mm | 3000x1000 | 2500x1000 | 1800x1000 |
機(ji)床(chuang)外形(xing)尺寸(cun)(長x寬x高) | mm | 8000x2000x2500 | 7500x2000x2500 | 5500x2000x2500 |
工(gong)作台(tai)面積(ji)(長x高(gao)) | mm | 3000x800 | 2500x800 | 1800x800 |
T型槽(cao)數(shu) | 5 | 5 | 5 | |
T型(xing)槽寬(kuan) | mm | 22 | 22 | 22 |
工作台工(gong)進速(su)度級(ji)數 | 無極調(diao)速 | 無(wu)極(ji)調(diao)速 | 無(wu)極調(diao)速 | |
銑頭個(ge)數 | 1 | 1 | 1 | |
主軸端(duan)錐孔(kong)錐度(du) | 7:24 | 7:24 | 7:24 | |
銑頭橫向(xiang)最大行程(cheng) | mm | 200 | 200 | 200 |
主軸(zhou)轉速範(fan)圍(wei) | r/min | 6檔(66-526) | ||
銑(xi)頭電動(dong)機功率(lü) | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
機床(chuang)載重(zhong)量 | kg | 7000 | 6000 | 5000 |
相關産品
産品留言
掃描訪問(wen)手機(ji)版
copyright © 2023 南通(tong)京鼎機械科技(ji)有限公司(si)