所屬分類:
關鍵詞:
産品(pǐn)咨(zī)詢:
産品描述
本系列機床适用于各種型号的銑刀進行平面(miàn)、斜面、溝槽等加工。
足(zú)夠的剛性和功率是(shì)本産品的特性。能完成高速切削和(hé)承受重負荷的切削工作。
主要技術參數
項目 | 單位 | X2020X8000 | X2020X6000 | X2020X4000 | X2016X6000 | X2016X4000 | X2016AX3000 | X2012X6000 |
最大加工尺寸 (長X寬(kuān)X高) |
mm | 8000X2400X1500 | 6000X2400X1500 | 4000X2400X1500 | 6000X1900X1300 | 4000X1900X1300 | 2000X1900X1300 | 6000X1500X1200 |
兩立柱(zhù)間距(jù)離 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 1600 |
機床外形尺寸 (長X寬X高) |
mm | 18000X4500X4200 | 14000X4500X4200 | 10000X4500X4200 | 14000X4000X3600 | 10000X4000X3600 | 8200X4000X3600 | 14000X3600X3200 |
工作台面積 (長X寬) |
mm | 8000X2000 | 6000X2000 | 4000X2000 | 6000X1600 | 4000X1600 | 3000X1600 | 6000X1250 |
T形槽數 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
T形槽寬 | mm | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
工作台工進速(sù)度級數 | 無級 | 無級 | 無級 | 無級 | 無級 | 無(wú)級(jí) | 無級 | |
銑頭個數 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
主軸端(duān)錐孔錐(zhuī)度 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | |
銑頭最大移動距離 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
主軸轉速範圍 | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | |
立銑頭橫向移(yí)動速度 | 無級 | 無級 | 無(wú)級 | 無級 | 無級 | 無級(jí) | 無級 | |
立銑頭(tóu)電動機功率 | KW | 11 | 11 | 11 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
側銑頭電動機(jī)功(gōng)率 | KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
項目 | 單位 | X2012X4000 | X2012TX3000 | X2012AX2000 | XG2080TXB000 | XG2080TX2500 | X2080TX2000 | X2080A |
最大加工尺寸 (長X寬X高) |
mm | 4000X1500X1200 | 3000X1500X1200 | 2000X1500X1200 | 3000X1100X1000 | 2500X1100X1000 | 2000X1100X1000 | 1800X950X800 |
兩立柱間(jiān)距離 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 |
機床外形(xíng)尺寸 (長X寬X高) |
mm | 10000X3600X3200 | 8000X3000X3200 | 6000X3300X3200 | 8200X3200X3200 | 6000X3200X3200 | 4800X3200X3200 | 4800X3000X3000 |
工作台面積 (長X寬) |
mm | 4000X1250 | 3000X1200 | 2000X1200 | 3000X900 | 2500X900 | 2000X900 | 1800X800 |
T形槽(cáo)數 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
T形槽寬 | mm | 28 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
工作台工進速(sù)度級數 | 無級 | 無級 | 無級 | 無級 | 無級 | 無級 | 無級 | |
銑頭個(gè)數 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
主軸端(duān)錐孔錐度 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | |
銑頭最大移(yí)動距離 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
主軸轉速(sù)範圍 | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 66檔(66-526) | |
立銑頭橫向(xiàng)移動速度 | 無級 | 無級 | 無級 | 無級 | 無級(jí) | 無級 | 無級 | |
立銑頭電動(dòng)機功率 | KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 75 |
側銑頭電動機功率 | KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
相關産品
産品(pǐn)留言
掃(sǎo)描訪問手機版
銷售部門:
電話:0513-88128810、88128811
傳真:0513-88128806
郵編:226000
企業(yè)郵箱:759081839@qq.com
服務熱線:13485115007 徐女士
地址:南通市港閘區秦竈街道(dào)袁橋工業園區(qū)
copyright © 2023 南通京鼎機械(xiè)科技(jì)有限公司