所屬分類:
關鍵(jiàn)詞:
産(chǎn)品咨詢:
産品描述
主要技術參數
項目 | 單(dān)位 | x3820x3 | X3820x4 | x3820x6 |
最(zuì)大加工尺寸(長x高(gāo)) | mm | 3000x1800 | 4000x1800 | 6000x1800 |
機床外形尺寸(長x寬x高(gāo)) | mm | 6500x1000x4200 | 8500x1000x4200 | 12000x1000x4200 |
銑(xǐ)頭縱向行程 | 3000 | 4000 | 6000 | |
銑頭縱向移動(dòng)速度級數 | 無極(jí)調(diào)速 | 無極調速 | 無極調(diào)速 | |
銑頭縱向快速移動速度級數 | mm/min | 5200 | 5200 | 5200 |
銑頭水平最大移動距離 | mm | 200 | 200 | 200 |
銑頭水平移動(dòng)速度 | 無極調速 | 無極調速 | 無極調速 | |
銑頭垂直移(yí)動速度(dù) | 無極調速(sù) | 無極調速 | 無極調(diào)速(sù) | |
銑頭個數 | 1 | 1 | 1 | |
主軸(zhóu)端錐孔錐(zhuī)度 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | |
主軸端頭直徑 | mm | 128.57 | 128.57 | 128.57 |
主軸(zhóu)前軸(zhóu)軸承頸直徑 | mm | Φ95 | Φ95 | Φ95 |
主軸轉速級數 | 6 | 6 | 6 | |
主軸轉速範圍 | 66-526 | 66-526 | 66-526 | |
銑頭電(diàn)動機功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
銑頭縱向快進移動電動機功率 | kw | 4 | 4 | 4 |
銑頭縱向(xiàng)工進移動電動機功率 | kw | 4 | 4 | 4 |
銑頭垂向移(yí)動電動機功率 | kw | 3 | 3 | 3 |
油泵(bèng)電動機 | kw | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
銑頭機(jī)動機構電動機功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
項目 | 單位 | X1580x3000 | X1580x2500 | X1580x1800 |
最大加工尺寸(長(zhǎng)x高) | mm | 3000x1000 | 2500x1000 | 1800x1000 |
機床外形尺寸(cùn)(長x寬x高) | mm | 8000x2000x2500 | 7500x2000x2500 | 5500x2000x2500 |
工(gōng)作台面積(長x高) | mm | 3000x800 | 2500x800 | 1800x800 |
T型槽數 | 5 | 5 | 5 | |
T型槽寬(kuān) | mm | 22 | 22 | 22 |
工作台工進速度級(jí)數 | 無極調速 | 無極調速 | 無極調速 | |
銑頭個數 | 1 | 1 | 1 | |
主軸端錐孔錐度(dù) | 7:24 | 7:24 | 7:24 | |
銑頭橫向(xiàng)最大行程 | mm | 200 | 200 | 200 |
主軸轉速範圍 | r/min | 6檔(66-526) | ||
銑(xǐ)頭電動機功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
機床載重量 | kg | 7000 | 6000 | 5000 |
相關産品
産品留言
掃描訪問手機(jī)版
銷售部門:
電話:0513-88128810、88128811
傳真:0513-88128806
郵編:226000
企業郵箱:759081839@qq.com
服務熱線(xiàn):13485115007 徐女士
地址(zhǐ):南通市港閘區(qū)秦竈街道袁(yuán)橋工業園區
copyright © 2023 南(nán)通京鼎機械科技有限公司(sī)